公園目の前の築浅ハウスメーカー施工の注文住宅
袖ケ浦バスターミナル・袖ケ浦駅へ徒歩圏内で通勤通学便利!
価格 | 3,380万円 |
---|---|
交通手段 | 内房線 袖ヶ浦駅 徒歩17分 |
所在地 | 千葉県袖ケ浦市神納 |
延床面積 | 117.58㎡ |
---|
敷地面積 | 229.73㎡ |
---|
階建て | 2階建て |
---|
間取り | 4SLDK |
---|
構造 | 木造(在来) |
---|
築年月 | 2008年2月 |
---|
アピールポイント
- 平成20年築の築浅戸建!太陽光パネル搭載のオール電化住宅!
- 収納豊富なミサワホームの『蔵』です! 是非現地ご確認を!
- 市内でも人気の地域です、間口もたっぷりで駐車スペース3台有!
物件情報
物件名称 | 公園目の前の築浅ハウスメーカー施工の注文住宅 |
---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60.00% |
容積率 | 150.00% | 権利 | 所有権 |
接道 | 北東側6.00m公道に11.40m接道 | 地積の持分 | 0/0 |
私道 | なし | 現況 | 空室(入居歴有) |
区画整理 | なし | 電気 | 東京電力 |
ガス | オール電化 | 水道 | 水道(公営) |
汚水 | 公共下水 | 雑排水 | 公共下水 |
駐車場 | 3台 | 借地権/期間/地代 | 該当なし |
販売戸数 | 1 | 引渡し | 2023年02月中旬予定 |
建築確認番号 | |
---|---|
設備 | TVモニター付きインターホン/クローゼット/床下収納/追い焚き風呂/浴室乾燥機/洗髪洗面化粧台/温水洗浄便座/システムキッチン/カウンターキッチン/IHコンロ/オール電化 |
物件の特徴 | 性能評価書取得/空室につき内見可/注文住宅/車庫(2台分)/公園隣接 |
間取り詳細 | 洋室10.5帖 洋室7帖 S7帖 S7帖 LDK18帖 洋室5.25帖 洋室5.25帖 |
リフォームの概要 | |
リノベーション | |
その他制限 | |
その他費用 | |
その他 | 近年外壁塗装・エコキュート交換済で安心!住宅性能評価書有り、耐震等級3且つ省令準耐火仕様なので地震・火災に強く保険料の軽減にもつながりますよ!太陽光パネル搭載の注文住宅♪ |
特定事項 |
物件周辺地図
Life Information
幼稚園 | 福王台保育所 571m | 小学校 | 袖ケ浦市立昭和小学校 1,249m |
---|---|---|---|
中学校 | 袖ケ浦市立昭和中学校 1,633m | 病院名 | 医療法人社団吉祥会加藤病院 2,992m |
買い物 | 主婦の店福王台店 603m | コンビニ | ミニストップ袖ヶ浦福王台3丁目店 702m |
高校 | 千葉県立袖ヶ浦高校 595m | 役所 | 袖ケ浦市役所 1,353m |
郵便局 | 袖ヶ浦郵便局 874m | 図書館 | 袖ヶ浦市立中央図書館 1,545m |
交番 | 木更津警察署 6,697m | 公園 | 福王台中央公園 871m |
銀行 | JAきみつ袖ケ浦支店 539m | ドラックストア | ドラッグセイムス福王台バイパス店 907m |
ホームセンター | カインズ木更津金田店 3,607m |
- 取引態様:媒介
- 管理コード:GM05522
- 情報登録(更新)日:2023年02月02日
- 次回更新予定日:2023年03月04日