人気の木更津エリアの収益ビル
木更津駅東口徒歩6分!商業地域の収益物件(売りビル)です!
価格 想定利回り | 18,000万円 10.23% |
---|---|
交通手段 | 内房線 木更津駅 徒歩6分 |
所在地 | 千葉県木更津市大和1丁目 |
種別 | ビル |
---|
築年月 | 1990年3月 |
---|
建物面積 | 1145.22㎡ |
---|
敷地面積 | 568.00㎡ |
---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
---|
階建て | 地上6階建て |
---|
アピールポイント
- アクアラインで都心直結の注目エリア 17台分駐車場付きです!
- 表面利回り10.24%!交通の要衝、木更津市の収益1棟売りビル
- 近隣の駐車場用地(約88坪の正形地)とのセット販売となります。
物件情報
物件名称 | 人気の木更津エリアの収益ビル |
---|
その他交通 | 久留里線 木更津駅より徒歩6分 / 久留里線 祇園駅より徒歩34分 |
---|
満室時想定年収 | 18,424,800円 | その他収入 | - |
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 駐車場 | |
電気 | ガス | ||
水道 | 汚水 | ||
雑排水 | 区画整理 | 済み | |
接道 | 東側13.50m公道に12.00m接道 | 私道 | なし |
権利 | 所有権 | 引渡し | 相談 |
地目 | 宅地 | 借地権/期間/地代 | 該当なし |
事務所戸数 | |||
専有面積(最小) | 専有面積(最大) | ||
家賃保証 | |||
借上保証 | その他制限 | ||
その他費用 | その他 | 満室時想定賃料(駐車場含) 1535400円/月、18424800/年 現状(7フロア中5フロア入居) 934600円/月 、11215200円/年 検査済証取得物件 ※土地①276.92㎡+土地②291.08㎡=568㎡となります |
特定事項 |
---|
物件周辺地図
Life Information
幼稚園 | わかば保育園 738m | 小学校 | 木更津市立木更津第一小学校 896m |
---|---|---|---|
中学校 | 木更津市立木更津第一中学校 1,040m | 病院名 | 医療法人萩仁会萩原病院 424m |
買い物 | VERY FOODS尾張屋木更津 1,293m | コンビニ | ファミリーマート木更津駅前店 265m |
高校 | 千葉県立木更津東高校 698m | 役所 | 木更津市役所駅前庁舎 699m |
郵便局 | 木更津大和町郵便局 508m | 図書館 | 木更津市立図書館 391m |
交番 | 木更津警察署 1,828m | 公園 | 貝渕公園 1,393m |
銀行 | 千葉銀行木更津支店 183m | ドラックストア | ヤックスドラッグ木更津文京店 989m |
ホームセンター | ケーヨーデイツー木更津潮見店 1,903m |
- 取引態様:売主
- 管理コード:GM05578
- 情報登録(更新)日:2023年02月02日
- 次回更新予定日:2023年03月04日