福祉充実の袖ヶ浦市、人気の神納!なかなか出ない角地です!
交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 価格 坪単価(3.3㎡) |
地目 地積 |
用途地域 建ぺい率 / 容積率 |
---|---|---|---|---|---|
内房線袖ヶ浦 | - 18分 - |
千葉県袖ケ浦市神納2丁目 |
6,500,000円 約190,159円 |
宅地 113.00㎡ |
第一種低層 60.00% / 150.00% |
物件名称 | 袖ヶ浦市神納土地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
権利 | 所有権 | 現況 | 駐車場 | ||
接道 | 公道に20.50m接道 / 公道に17.00m接道 | ||||
私道 | なし | 引渡し | 相談 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 区画整理 | 済み | 販売区画数 | 1 |
電気 | 東京電力 | ガス | 都市ガス | 水道 | 水道(公営) |
汚水 | 公共下水 | 雑排水 | 公共下水 | ||
借地権/期間/地代 | 該当なし | 工事の完了予定 | - | ||
物件の特徴 | 建築条件なし/区画整理地内/角地 | ||||
その他制限 | |||||
その他費用 | |||||
その他 | |||||
建築条件 | なし | ||||
特定事項 | |||||
最適用途 | 住宅用地 |
●取引態様 : 媒介●管理コード : GM04594●情報登録(更新)日 : 2021年01月14日●次回更新予定日 : 2021年02月13日